我々はスポーツマン・スポーツウーマンを応援します
FACILITY
写真1
写真2
写真3
所在地 | 富山県小矢部市泉町 2-32 TEL.0766-67-5566 |
---|---|
設置 | 平成8年4月 |
種別・規模 | 敷地 テニスコート 1面(ゲートボールコート 2面) 砂入り人工芝 25m×36m 防護ネット張り |
開館時間 | 午前9時~午後9時30分 (日曜日及び祝日は午後5時まで) |
休館日 | ① 月曜日(※但し月曜日が祝日の場合はその翌日) ②年末年始 12月29日~翌年1月3日 |
1階柔道場
2階剣道場
3階弓道場
武道館
所在地 | 富山県小矢部市泉町 2-30 TEL.0766-68-1723 |
---|---|
設置 | 昭和56年7月 |
種別・規模 | 2,616.17㎡ 1階柔道場 534.52㎡ 2階剣道場 534.52㎡ 3階弓道場 412.44㎡ |
開館時間 | 午前9時~午後9時30分 (日曜日及び祝日は午後5時まで) |
休館日 | ①月曜日(※但し月曜日が祝日の場合はその翌日) ② 年末年始 12月29日~翌年1月3日 |
写真1
写真2
写真3
写真4
所在地 | 富山県小矢部市平桜字岡山 200 TEL.0766-69-8507 |
---|---|
設置 | 平成4年9月 |
種別・規模 | 敷地 20,672㎡ ・日本陸上競技連盟第3種公認 ・走路 全天候型ウレタン舗装 ・フィールド 全天候型ウレタン舗装及び天然芝 ・収容人数 約4500人(メインスタンド 1,500人/盛土スタンド 3,000人) |
開館時間 | 午前9時~午後5時 (7月1日~8月31日は午後7時まで) |
休館日 | ① 月曜日(※但し月曜日が祝日の場合はその翌日) ② 冬季 12月1日~翌年3月19日まで |
写真1
写真2
写真3
写真4
所在地 | 富山県小矢部市平桜字岡山 750 TEL.0766-69-8507(陸上競技場) |
---|---|
設置 | 昭和60年3月 |
種別・規模 | 敷地 14,920㎡ ・両翼 92m センター 120m ・外野 芝生 ・収容人数 約3,450人 |
開館時間 | 午前9時~午後9時 |
休館日 | ①月曜日(※但し月曜日が祝日の場合はその翌日) ②冬季 12月1日~翌年3月31日まで |
写真1
写真2
所在地 | 富山県小矢部市平桜字岡山 200 TEL.0766-69-7707 |
---|---|
設置 | 平成7年10月 |
種別・規模 | 総面積 9,239平方メートル 砂入り人工芝 8面(軟・硬兼用) |
開館時間 | 午前9時~午後9時 |
休館日 | ① 月曜日(※但し月曜日が祝日の場合はその翌日) ② 冬季 12月1日~翌年3月19日まで |