1.競技団体
2.地区体育協会
1 | 西部地区体育協会 |
2 | 中部地区体育協会 |
3 | 東部地区体育協会 |
4 | 北部地区体育協会 |
5 | 南部地区体育協会 |
6 | 南谷地区体育協会 |
7 | 埴生地区体育協会 |
8 | 松沢地区体育協会 |
9 | 若林地区体育協会 |
10 | 正得地区体育協会 |
11 | 荒川地区体育協会 |
12 | 子撫地区体育協会 |
13 | 宮島地区体育協会 |
14 | 北蟹谷地区体育協会 |
15 | 東蟹谷地区体育協会 |
16 | 藪波地区体育協会 |
17 | 津沢地区体育協会 |
18 | 水島地区体育協会 |
3.推進団体
1 | 小矢部市小学校体育連盟 |
2 | 小矢部市中学校体育連盟 |
3 | 小矢部市高等学校体育連盟 |
4 | 小矢部市スポーツ少年団 |
5 | 小矢部市連合婦人会 |
4.その他団体
協会事務局
協会名 | 公益財団法人 小矢部市体育協会 |
住所 | 〒932-0052 富山県小矢部市泉町 2-32 |
電話 | 0766-68-1525 |
FAX | 0766-68-1526 |
地図 |